Takeout food restaurants in Bayfield, Blyth, Exeter, Forest, Grand Bend, Hensall, Kettle Stony Point, Ipperwash, Parkhill, Port Franks, Thedford and Zurich.
Allene Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 12:30 pm | – | 9:30 pm |
Saturday | 12:30 pm | – | 9:30 pm |
Sunday | 12:30 pm | – | 6:30 pm |
Alton Farms Estate Winery
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Back ‘N Time Catering
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Bad Apple Brewing Company Ltd.
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Bayfield Berry Farm
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Thursday | 10:00 am | – | 5:00 pm |
Friday | 10:00 am | – | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | – | 6:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Bayfield Brewing Co. and Public House
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 4:30 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:30 pm | – | 8:30 pm |
Saturday | 4:30 pm | – | 8:30 pm |
Sunday | Closed Today |
BeaverTails- Queues de Castor
Cana China Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Chachi’s Fresh Cut Fries
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 11:00 am | – | 3:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 7:00 pm |
Completely Rooted
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
4:30 pm | – | 7:00 pm | |
Friday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 1:00 pm |
Copenhagens Bayfield
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Thursday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Friday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Cornerfield Wine Co.
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Friday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Sunday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Cowbell Brewing Co.
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Crabby Joe’s Exeter
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Friday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Culture Shock Kombucha
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Saturday | Closed Today | ||
Sunday | Closed Today |
Dairy Dip and Grand Bend Poutinerie
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Dairy Queen
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Saturday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Dark Horse Estate Winery
Denny’s Drive-In
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | Closed Today | ||
Saturday | 11:30 am | – | 7:00 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 7:00 pm |
Elaina’s Trattoria
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Wednesday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Thursday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Friday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Saturday | 8:00 pm | – | 11:30 pm |
Sunday | Closed Today |
Exeter Thai Cuisine
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 2:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | Closed Today |
F.I.N.E A Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 3:00 pm |
Thursday | Closed Today | ||
Friday | Closed Today | ||
Saturday | 5:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Forest Golf Club & Inn
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Godfathers Pizza
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Grog’s Pub & Grill
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Hessenland Inn and Schatz Winery
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Hobopiez Grand Bend
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Huron Cove Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Tuesday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Wednesday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Friday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Saturday | 8:00 am | – | 2:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Huron Family Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
I’m Starv’n Roadhouse & Drive-In
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 7:00 pm |
Ipperwash Beach Club
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Island Spices Carribean Cuisine
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Java and Scoops
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 4:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 4:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 4:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 4:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 4:00 pm |
Saturday | Closed Today | ||
Sunday | Closed Today |
Lake House of Bayfield
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Lizzy’s Country Cafe & Catering
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Saturday | Closed Today | ||
Sunday | Closed Today |
MacPhersons Restaurant
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Tuesday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Wednesday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Thursday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Friday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Make A Wish Cakes
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Thursday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Friday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Saturday | 10:00 am | – | 12:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Midori Sushi
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
New Orleans Pizza
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Friday | 10:30 am | – | 11:00 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 11:00 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Olio Too
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 5:00 pm | – | 10:30 pm |
Friday | 5:00 pm | – | 10:30 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 10:30 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 10:30 pm |
Out Of The Blue Fish & Seafood Market and Fish & Chips
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Paddingtonās Pub
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Thursday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Friday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Pizza by the Square
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 7:00 pm |
Pizza Delight
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Prime Pizza
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Thursday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Friday | 3:00 pm | – | 10:00 pm |
Saturday | 3:00 pm | – | 10:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Renegades Diner
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 7:00 pm |
Riverbend Pizzeria
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Tuesday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Wednesday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Thursday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Friday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 9:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 8:00 pm |
Rob’s Fresh Cut Fries
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Roros a la carte
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Roros On The Go
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Tuesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Rosie’s Ice Cream
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Shivers n Shakes
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 10:00 am | – | 7:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | – | 7:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | – | 7:00 pm |
Thursday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Saturday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 9:00 pm |
ShopBike Coffee Roasters
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Tuesday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Friday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 3:30 pm |
Sunday | Closed Today |
Simply House Chinese Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Stone House Brewing Company
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 5:00 pm |
Stonepicker Brewing Company Inc.
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 12:00 pm | – | 5:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 5:00 pm |
Sunday | Closed Today |
The Albion Hotel
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Tuesday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Wednesday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Thursday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Friday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Saturday | 11:30 am | – | 12:00 am |
Sunday | 11:30 am | – | 12:00 am |
The Bend Eatery
The Growling Gator
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
The Highway Girl
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 9:00 am | – | 4:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 4:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 4:00 pm |
Friday | 8:00 am | – | 4:00 pm |
Saturday | 8:00 am | – | 4:00 pm |
Sunday | 9:00 am | – | 4:00 pm |
The Lake Hound
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | Closed Today |
The Tipsy Pelican
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 5:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Twin Pines Orchards & Cider House
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | Closed Today | ||
Saturday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Sunday | Closed Today |
White Squirrel Golf Club
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 2:00 pm |
Whitecaps Rivershack
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Widder Station Golf, Grill & Tap House
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Tuesday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Wednesday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Thursday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 8:00 am | – | 8:00 pm |
Willie’s Beach Bar
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 9:00 pm |
Woodland Drive In
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:30 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:30 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 8:00 pm |