Craft breweries, wineries and cideries in Bayfield, Blyth, Exeter, Forest, Goderich, Grand Bend, Hensall, Kettle Stony Point, Ipperwash, Parkhill, Port Franks, Thedford and Zurich.
Alton Farms Estate Winery
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Tuesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Wednesday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 6:00 pm |
Bad Apple Brewing Company Ltd.
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 6:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 5:00 pm |
Bayfield Berry Farm
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Tuesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Wednesday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Thursday | 10:00 am | – | 5:00 pm |
Friday | 10:00 am | – | 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am | – | 6:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 4:00 pm |
Bayfield Brewing Co. and Public House
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 4:30 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:30 pm | – | 8:30 pm |
Saturday | 4:30 pm | – | 8:30 pm |
Sunday | Closed Today |
BeaverTails- Queues de Castor
Chachi’s Fresh Cut Fries
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 11:00 am | – | 3:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 7:00 pm |
Coastal Coffee
Completely Rooted
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
4:30 pm | – | 7:00 pm | |
Friday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 2:00 pm |
Sunday | 10:00 am | – | 1:00 pm |
Copenhagens Bayfield
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Thursday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Friday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 7:30 pm |
Cornerfield Wine Co.
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Friday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Sunday | 9:00 am | – | 5:00 pm |
Cowbell Brewing Co.
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 9:00 pm |
Crabby Joe’s Exeter
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Friday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
4:00 pm | – | 8:00 pm | |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Dark Horse Estate Winery
Denny’s Drive-In
Elaina’s Trattoria
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Wednesday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Thursday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Friday | 2:00 pm | – | 11:30 pm |
Saturday | 8:00 pm | – | 11:30 pm |
Sunday | Closed Today |
F.I.N.E A Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 3:00 pm |
Thursday | Closed Today | ||
Friday | Closed Today | ||
Saturday | 5:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Forest Golf Club & Inn
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Grog’s Pub & Grill
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 10:00 pm |
Hessenland Inn and Schatz Winery
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Hobopiez Grand Bend
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Huron Family Restaurant
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
I’m Starv’n Roadhouse & Drive-In
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 7:00 pm |
Ipperwash Beach Club
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Lake House of Bayfield
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Sunday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Lizzy’s Country Cafe & Catering
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Tuesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Wednesday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Thursday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 2:00 pm |
Saturday | Closed Today | ||
Sunday | Closed Today |
MacPhersons Restaurant
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Tuesday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Wednesday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Thursday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Friday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Saturday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Sunday | 6:00 am | – | 10:00 pm |
Midori Sushi
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | 4:00 pm | – | 8:00 pm |
Thursday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Friday | 12:00 pm | – | 8:00 pm |
Saturday | 12:00 pm | – | 7:00 pm |
Sunday | Closed Today |
Olio Too
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 5:00 pm | – | 10:30 pm |
Friday | 5:00 pm | – | 10:30 pm |
Saturday | 11:30 am | – | 10:30 pm |
Sunday | 11:30 am | – | 10:30 pm |
The Lake Hound
Business Hours
We are currently open.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | 9:00 am | – | 3:00 pm |
Tuesday | 9:00 am | – | 3:00 pm |
Wednesday | 9:00 am | – | 8:30 pm |
Thursday | 9:00 am | – | 8:30 pm |
Friday | 9:00 am | – | 8:30 pm |
Saturday | 9:00 am | – | 8:30 pm |
Sunday | 9:00 am | – | 3:00 pm |
Whitecaps Rivershack
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | Closed Today | ||
Friday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Saturday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Sunday | 3:00 pm | – | 9:00 pm |
Woodland Drive In
Business Hours
Sorry, we are currently closed.
Open | Close | ||
---|---|---|---|
Monday | Closed Today | ||
Tuesday | Closed Today | ||
Wednesday | Closed Today | ||
Thursday | 11:00 am | – | 8:00 pm |
Friday | 11:00 am | – | 8:30 pm |
Saturday | 11:00 am | – | 8:30 pm |
Sunday | 11:00 am | – | 8:00 pm |